NYSE Composite companies #1,001–1,859
Members #1,001–1,859 of the 1,859 in the NYSE Composite, by index weight. The index page has the facts, concentration and overlaps.
Source: Nasdaq Trader symbol directory, NYSE-listed common stocks, as of 2026-10-26; weights estimated from market cap. How we source this.
Members
| 1001 | NIQ Global Intelligence plc | NIQ | 0.01 | United States | 0 | |
| 1002 | National Health Investors Reit | NHI | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1003 | Ncr Atleos | NATL | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1004 | Nelnet Class A | NNI | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1005 | Neptune Insurance Holdings Class A | NP | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1006 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1007 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 0.01 | Energy | Canada | 2 |
| 1008 | Nicolet Bankshares Inc | NIC | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1009 | Northern Oil And Gas | NOG | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1010 | Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1011 | OR Royalties Inc. | OR | 0.01 | United States | 0 | |
| 1012 | OceanaGold Corporation | OGC | 0.01 | Materials | Canada | 1 |
| 1013 | Oceaneering International Inc | OII | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1014 | Okeanis Eco Tankers Corp. | ECO | 0.01 | United States | 0 | |
| 1015 | Oklo Inc. | OKLO | 0.01 | United States | 0 | |
| 1016 | One Gas | OGS | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1017 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 0.01 | United States | 0 | |
| 1018 | Openlane | OPLN | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1019 | Organon & Co. | OGN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1020 | Ormat Technologies | ORA | 0.01 | Utilities | Israel | 2 |
| 1021 | Outfront Media | OUT | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1022 | PVH Corp. | PVH | 0.01 | United States | 0 | |
| 1023 | Pampa Energía | PAMP | 0.01 | Argentina | 1 | |
| 1024 | Par Pacific Holdings | PARR | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1025 | Park Hotels Resorts Inc | PK | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1026 | Parsons Corporation | PSN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1027 | Paymentus Holdings Inc Class A | PAY | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1028 | Peabody Energy Corp | BTU | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1029 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0.01 | Health Care | United States | 1 |
| 1030 | Pennymac Financial Services | PFSI | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1031 | Perimeter Solutions | PRM | 0.01 | Materials | United States | 1 |
| 1032 | Piper Sandler Companies | PIPR | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1033 | Pitney Bowes | PBI | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1034 | Pjt Partners Class A | PJT | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1035 | Planet Fitness, Inc. | PLNT | 0.01 | United States | 0 | |
| 1036 | Planet Labs PBC | PL | 0.01 | United States | 0 | |
| 1037 | Polaris Inc | PII | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1038 | Portland General Electric | POR | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1039 | Post Holdings, Inc. | POST | 0.01 | United States | 0 | |
| 1040 | Primo Brands Corporation | PRMB | 0.01 | United States | 0 | |
| 1041 | Primoris Services Corporation | PRIM | 0.01 | United States | 0 | |
| 1042 | Provident Financial Services Inc | PFS | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1043 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 0.01 | Information Technology | United States | 1 |
| 1044 | Quaker Houghton Corp | KWR | 0.01 | Materials | United States | 1 |
| 1045 | RLI Corp. | RLI | 0.01 | United States | 0 | |
| 1046 | Radian Group | RDN | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1047 | Rayonier Inc. REIT | RYN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1048 | Renasant Corp | RNST | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1049 | Resideo Technologies | REZI | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1050 | Rh | RH | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1051 | RingCentral, Inc. | RNG | 0.01 | United States | 0 | |
| 1052 | Rithm Capital Corp. | RITM | 0.01 | United States | 0 | |
| 1053 | Robert Half Inc. | RHI | 0.01 | United States | 0 | |
| 1054 | Rush Street Interactive Class A | RSI | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1055 | Rxo Inc | RXO | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1056 | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | STWD | 0.01 | United States | 0 | |
| 1057 | Schneider National, Inc. | SNDR | 0.01 | United States | 0 | |
| 1058 | Scorpio Tankers | STNG | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1059 | Scotts Miracle-Gro Company (The) | SMG | 0.01 | United States | 0 | |
| 1060 | Seabridge Gold Inc. | SEA | 0.01 | Materials | Canada | 1 |
| 1061 | Seadrill | SDRL | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1062 | Select Water Solutions Class A | WTTR | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1063 | Sensata Technologies Holding plc | ST | 0.01 | United States | 0 | |
| 1064 | Sensient Technologies | SXT | 0.01 | Materials | United States | 1 |
| 1065 | Servisfirst Bancshares Inc | SFBS | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1066 | Shake Shack Inc Class A | SHAK | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1067 | Shift4 Payments, Inc. | FOUR | 0.01 | United States | 0 | |
| 1068 | Sibanye-Stillwater Limited | SSW | 0.01 | South Africa | 1 | |
| 1069 | Signet Jewelers | SIG | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1070 | Silgan Holdings Inc. | SLGN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1071 | Siriuspoint | SPNT | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1072 | SiteOne Landscape Supply, Inc. | SITE | 0.01 | United States | 0 | |
| 1073 | Skeena Resources Limited | SKE | 0.01 | Materials | Canada | 1 |
| 1074 | Sl Green Realty Reit Corp | SLG | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1075 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1076 | Sonoco Products Company | SON | 0.01 | United States | 0 | |
| 1077 | Southwest Gas Holdings | SWX | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1078 | Sphere Entertainment Class A | SPHR | 0.01 | Communication Services | United States | 1 |
| 1079 | Spire Inc | SR | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1080 | Sprott Inc. | SII | 0.01 | Financials | Canada | 1 |
| 1081 | St Joe | JOE | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1082 | Standex International Corp | SXI | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1083 | Stevanato Group S.p.A. | STVN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1084 | Stride Inc | LRN | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1085 | Super Group | SGHC | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1086 | TAL Education Group | TAL | 0.01 | United States | 0 | |
| 1087 | Talos Energy | TALO | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1088 | Tanger | SKT | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1089 | Teekay Tankers Ltd Class A | TNK | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1090 | Teleflex Incorporated | TFX | 0.01 | United States | 0 | |
| 1091 | Telephone And Data Systems | TDS | 0.01 | Communication Services | United States | 1 |
| 1092 | Teradata | TDC | 0.01 | Information Technology | United States | 1 |
| 1093 | Terex | TEX | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1094 | Thor Industries, Inc. | THO | 0.01 | United States | 0 | |
| 1095 | Tidewater | TDW | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1096 | Titan America | TTAM | 0.01 | Materials | Belgium | 1 |
| 1097 | Tootsie Roll Industries, Inc. | TR | 0.01 | United States | 0 | |
| 1098 | TransAlta Corporation | TA | 0.01 | Utilities | Canada | 1 |
| 1099 | Transportadora de Gas del Sur | TGSU2 | 0.01 | Argentina | 1 | |
| 1100 | Travel Leisure Co. Common Stock | TNL | 0.01 | United States | 0 | |
| 1101 | Trex Company, Inc. | TREX | 0.01 | United States | 0 | |
| 1102 | Trinet Groupinary | TNET | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1103 | Triple Flag Precious Metals Corp. | TFPM | 0.01 | Materials | Canada | 1 |
| 1104 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | TKC | 0.01 | United States | 0 | |
| 1105 | Tutor Perini | TPC | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1106 | Twenty One Capital, Inc. | XXI | 0.01 | United States | 0 | |
| 1107 | Txnm Energy Inc | TXNM | 0.01 | Utilities | United States | 1 |
| 1108 | Ultrapar Participacoes S.A. (New) | UGP | 0.01 | United States | 0 | |
| 1109 | Unifirst | UNF | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1110 | Urban Edge Properties | UE | 0.01 | Real Estate | United States | 1 |
| 1111 | V.F. Corporation | VFC | 0.01 | United States | 0 | |
| 1112 | V2x | VVX | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1113 | Vail Resorts, Inc. | MTN | 0.01 | United States | 0 | |
| 1114 | Valaris Ltd | VAL | 0.01 | Energy | United States | 1 |
| 1115 | Valvoline Inc. | VVV | 0.01 | United States | 0 | |
| 1116 | Veradermics | MANE | 0.01 | Health Care | United States | 1 |
| 1117 | Versigent | VGNT | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1118 | Via Transportation Class A | VIA | 0.01 | Information Technology | United States | 1 |
| 1119 | Vipshop Holdings Limited | VIPS | 0.01 | United States | 0 | |
| 1120 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 0.01 | United States | 0 | |
| 1121 | Vishay Intertechnology Inc | VSH | 0.01 | Information Technology | United States | 1 |
| 1122 | Vontier Corporation | VNT | 0.01 | United States | 0 | |
| 1123 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.01 | United States | 0 | |
| 1124 | WEX Inc. | WEX | 0.01 | United States | 0 | |
| 1125 | WPP | WPP | 0.01 | Communication Services | Jersey | 1 |
| 1126 | Warby Parker Class A | WRBY | 0.01 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1127 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 0.01 | Materials | United States | 1 |
| 1128 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.01 | United States | 0 | |
| 1129 | West Fraser Timber Co. Ltd. | WFG | 0.01 | Materials | Canada | 1 |
| 1130 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 0.01 | United States | 0 | |
| 1131 | Wisdomtree | WT | 0.01 | Financials | United States | 1 |
| 1132 | Workiva Class A | WK | 0.01 | Information Technology | United States | 1 |
| 1133 | Worthington Enterprises | WOR | 0.01 | Industrials | United States | 1 |
| 1134 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH | 0.01 | United States | 0 | |
| 1135 | YETI Holdings, Inc. | YETI | 0.01 | United States | 0 | |
| 1136 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | 0.01 | United States | 0 | |
| 1137 | e.l.f. Beauty, Inc. | ELF | 0.01 | United States | 0 | |
| 1138 | 3d Systems Corp | DDD | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1139 | A10 Networks | ATEN | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1140 | AGI Inc | AGBK | 0.00 | United States | 0 | |
| 1141 | AI Infrastructure Acquisition Corp. | AIIA | 0.00 | United States | 0 | |
| 1142 | AMREP Corporation | AXR | 0.00 | United States | 0 | |
| 1143 | AMTD Digital Inc. | HKD | 0.00 | United States | 0 | |
| 1144 | AMTD IDEA Group | AMTD | 0.00 | United States | 0 | |
| 1145 | APEX Tech Acquisition Inc. | TRAD | 0.00 | United States | 0 | |
| 1146 | ASA Gold and Precious Metals Limited | ASA | 0.00 | United States | 0 | |
| 1147 | ATRenew Inc. | RERE | 0.00 | United States | 0 | |
| 1148 | ATS Corporation | ATS | 0.00 | Industrials | Canada | 1 |
| 1149 | Abacus Global Management Inc Class | ABX | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1150 | Accel Entertainment Class A | ACEL | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1151 | Accendra Health | ACH | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1152 | Acco Brands Corp | ACCO | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1153 | Acres Commercial Realty | ACR | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1154 | Adc Therapeutics Ltd | ADCT | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1155 | Adecoagro S.A. | AGRO | 0.00 | United States | 0 | |
| 1156 | Adi Global Distribution | ADIG | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1157 | Adient | ADNT | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1158 | Advansix | ASIX | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1159 | Aevex Corp Class A | AVEX | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1160 | Agilon Health | AGL | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1161 | Ah Realty Inc | AHRT | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1162 | Alamo Group | ALG | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1163 | Albany International Corp Class A | AIN | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1164 | Alexanders Reit Inc | ALX | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1165 | Alight, Inc. | ALIT | 0.00 | United States | 0 | |
| 1166 | Alpha Metallurgical Resource | AMR | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1167 | Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1168 | Alta Equipment Group Inc Class A | ALTG | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1169 | Alto Neuroscience Inc | ANRO | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1170 | Alussa Energy Acquisition Corp. II | ALUB | 0.00 | United States | 0 | |
| 1171 | Ambiq Micro | AMBQ | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1172 | Amerant Bancorp Class A | AMTB | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1173 | Ameresco Inc Class A | AMRC | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1174 | American Assets Trust Reit | AAT | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1175 | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | AEXA | 0.00 | United States | 0 | |
| 1176 | American Integrity Insurance Group | AII | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1177 | American Savings Bank, N.A. | ASBH | 0.00 | United States | 0 | |
| 1178 | American Strategic Investment Co. | NYC | 0.00 | United States | 0 | |
| 1179 | American Vanguard Corporation | AVD | 0.00 | United States | 0 | |
| 1180 | American Well Corporation | AMWL | 0.00 | United States | 0 | |
| 1181 | Amn Healthcare | AMN | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1182 | Ampco Pittsburgh Corp | AP | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1183 | Amplify Energy | AMPY | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1184 | Amprius Technologies Inc | AMPX | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1185 | Andersen Group Inc. | ANDG | 0.00 | United States | 0 | |
| 1186 | Angel Oak Mortgage Reit | AOMR | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1187 | Angel Studios, Inc. | ANGX | 0.00 | United States | 0 | |
| 1188 | Annovis Bio, Inc. | ANVS | 0.00 | United States | 0 | |
| 1189 | Apartment Investment and Management Company | AIV | 0.00 | United States | 0 | |
| 1190 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | ARI | 0.00 | United States | 0 | |
| 1191 | Applied Aerospace And Defense Inc | AADX | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1192 | Arbor Realty Trust Reit | ABR | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1193 | Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | ARCO | 0.00 | United States | 0 | |
| 1194 | Arcus Biosciences | RCUS | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1195 | Ardent Health Inc | ARDT | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1196 | Ardmore Shipping Corp | ASC | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1197 | Ares Acquisition Corporation III | AAC | 0.00 | United States | 0 | |
| 1198 | Ares Commercial Real Estate Reit C | ACRE | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1199 | Arlo Technologies | ARLO | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1200 | Armour Residential Reit | ARR | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1201 | Artivion | AORT | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1202 | Ashford Hospitality Trust Inc | AHT | 0.00 | United States | 0 | |
| 1203 | Aspen Aerogels | ASPN | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1204 | Ategrity Specialty Insurance Compa | ASIC | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1205 | Atlas Energy Solutions | AESI | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1206 | Auna SA | AUNA | 0.00 | United States | 0 | |
| 1207 | Autohome Inc. | ATHM | 0.00 | United States | 0 | |
| 1208 | Avidia Bancorp Inc | AVBC | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1209 | Azul S.A. | AZUL | 0.00 | United States | 0 | |
| 1210 | B And G Foods Inc | BGS | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1211 | BARK, Inc. | BARK | 0.00 | United States | 0 | |
| 1212 | BGSF, Inc. | BGSF | 0.00 | United States | 0 | |
| 1213 | BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | LEO | 0.00 | United States | 0 | |
| 1214 | Babcock And Wilcox Enterprises | BW | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1215 | Bain Capital GSS Investment Corp. | BCSS | 0.00 | United States | 0 | |
| 1216 | Bain Capital Specialty Finance, Inc. | BCSF | 0.00 | United States | 0 | |
| 1217 | Bakkt Inc Class A | BKKT | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1218 | Bally S | BALY | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1219 | Bank Of Nt Butterfield & Son Ltd | NTB | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1220 | Barings BDC, Inc. | BBDC | 0.00 | United States | 0 | |
| 1221 | Barings Corporate Investors | MCI | 0.00 | United States | 0 | |
| 1222 | Barings Participation Investors | MPV | 0.00 | United States | 0 | |
| 1223 | Barnes And Noble Education Inc | BNED | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1224 | Bausch Health Companies Inc. | BHC | 0.00 | Health Care | Canada | 1 |
| 1225 | Bellring Brands | BRBR | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1226 | Benchmark Electronics Inc | BHE | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1227 | Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | BWMX | 0.00 | United States | 0 | |
| 1228 | Bigbear.ai Holdings | BBAI | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1229 | Biglari Holdings Incinary Class B | BH | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1230 | Biohaven | BHVN | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1231 | BitGo Holdings, Inc. | BTGO | 0.00 | United States | 0 | |
| 1232 | Bkv | BKV | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1233 | Black Spade Acquisition III Co | BIII | 0.00 | United States | 0 | |
| 1234 | BlackRock Resources | BCX | 0.00 | United States | 0 | |
| 1235 | Blacksky Technology Class A | BKSY | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1236 | Blackstone Digital Infrastructure | BXDC | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1237 | Blackstone Mortgage Trust Reit Cla | BXMT | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1238 | Blend Labs Class A | BLND | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1239 | Blue Water Acquisition Corp. IV | BWIV | 0.00 | United States | 0 | |
| 1240 | Bluelinx Holdings | BXC | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1241 | Bobs Discount Furniture Inc | BOBS | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1242 | Borr Drilling | BORR | 0.00 | Energy | Norway | 1 |
| 1243 | Boston Beer Class A | SAM | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1244 | Boston Omaha Corp Class A | BOC | 0.00 | Communication Services | United States | 1 |
| 1245 | Bowhead Specialty Holdings | BOW | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1246 | Boyd Group Services Inc. | BYD | 0.00 | Industrials | Canada | 1 |
| 1247 | Braemar Hotels Resorts Inc | BHR | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1248 | Brandywine Realty Trust Reit | BDN | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1249 | Braskem SA | BAK | 0.00 | United States | 0 | |
| 1250 | Brc Inc Class A | BRCC | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1251 | Brightspire Capital Class A | BRSP | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1252 | Brightstar Lottery | BRSL | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1253 | Brightview Holdings | BV | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1254 | Bristow Group | VTOL | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1255 | Brt Apartments Corp | BRT | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1256 | Build A Bear Workshop | BBW | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1257 | Burford Capital Ltd | BUR | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1258 | Butterfly Network Class A | BFLY | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1259 | Byline Bancorp Inc | BY | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1260 | C3 Ai Class A | AI | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1261 | CI&T Inc | CINT | 0.00 | United States | 0 | |
| 1262 | CION Investment Corporation | CION | 0.00 | United States | 0 | |
| 1263 | CNFinance Holdings Limited | CNF | 0.00 | United States | 0 | |
| 1264 | Cable One Inc | CABO | 0.00 | Communication Services | United States | 1 |
| 1265 | Cadre Holdings | CDRE | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1266 | Caleres Inc | CAL | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1267 | Calix Networks | CALX | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1268 | Camping World Holdings Inc Class A | CWH | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1269 | Canada Goose Holdings Inc. | GOOS | 0.00 | United States | 0 | |
| 1270 | Cango Inc. | CANG | 0.00 | United States | 0 | |
| 1271 | Cannae Holdings Inc | CNNE | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1272 | Capri Holdings Ltd | CPRI | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1273 | Carriage Services Inc | CSV | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1274 | Cars.com Inc | CARS | 0.00 | Communication Services | United States | 1 |
| 1275 | Carters | CRI | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1276 | Cato Corporation (The) | CATO | 0.00 | United States | 0 | |
| 1277 | Cbl Associates Properties | CBL | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1278 | Cementos Pacasmayo S.A.A. | CPAC | 0.00 | United States | 0 | |
| 1279 | Centerspace | CSR | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1280 | Central Pacific Financial Corp | CPF | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1281 | Central Puerto | CEPU | 0.00 | Argentina | 1 | |
| 1282 | Centrus Energy Class A | LEU | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1283 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1284 | Century Communities Inc | CCS | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1285 | Chain Bridge Bancorp Inc Class A | CBNA | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1286 | Chargepoint Holdings Inc Class A | CHPT | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1287 | Chatham Lodging Trust Reit | CLDT | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1288 | Cheetah Mobile Inc. | CMCM | 0.00 | United States | 0 | |
| 1289 | Chegg, Inc. | CHGG | 0.00 | United States | 0 | |
| 1290 | Chemours | CC | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1291 | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | CHMI | 0.00 | United States | 0 | |
| 1292 | Chimera Investment | CIM | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1293 | Chiron Real Estate Inc | XRN | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1294 | Citizens Inc Class A | CIA | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1295 | Civeo Corp | CVEO | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1296 | Claritev Corp Class A | CTEV | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1297 | Clarivate | CLVT | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1298 | Claros Mortgage Trust Inc | CMTG | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1299 | Clearwater Paper Corp | CLW | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1300 | Clipper Realty Inc. | CLPR | 0.00 | United States | 0 | |
| 1301 | Coastalsouth Bancshares Inc | COSO | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1302 | Colombier Acquisition Corp. III | CLBR | 0.00 | United States | 0 | |
| 1303 | Colony Bankcorp Inc | CBAN | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1304 | Community Health Systems Inc | CYH | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1305 | Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1306 | Companhia Siderurgica Nacional S.A. | SID | 0.00 | United States | 0 | |
| 1307 | Compass Diversified | CODI | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1308 | Compass Minerals International | CMP | 0.00 | Materials | United States | 1 |
| 1309 | Concord Medical Services Holdings Limited | CCM | 0.00 | United States | 0 | |
| 1310 | Conmed Corp | CNMD | 0.00 | Health Care | United States | 1 |
| 1311 | Cooper Standard Holdings | CPS | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1312 | Copley Acquisition Corp | COPL | 0.00 | United States | 0 | |
| 1313 | Core Laboratories | CLB | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1314 | Costamare | CMRE | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1315 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | CMDB | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1316 | Coursera | COUR | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1317 | Covenant Logistics Group Inc Class | CVLG | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1318 | Crawford Class A | CRD.A | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1319 | Cross Timbers Royalty Trust | CRT | 0.00 | United States | 0 | |
| 1320 | Cs Disco | LAW | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1321 | Csquare Inc | CSQR | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1322 | Cto Realty Growth Inc | CTO | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1323 | Cts Corp | CTS | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1324 | Custom Truck One Source | CTOS | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1325 | DAQO New Energy Corp. | DQ | 0.00 | United States | 0 | |
| 1326 | DHI Group, Inc. | DHX | 0.00 | United States | 0 | |
| 1327 | DRDGOLD Limited | DRD | 0.00 | United States | 0 | |
| 1328 | Dauch Corporation | DCH | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1329 | Del Monte | DMC | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1330 | Deluxe | DLX | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1331 | Designer Brands Class A | DBI | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1332 | Destiny Tech100 Inc. | DXYZ | 0.00 | United States | 0 | |
| 1333 | Diana Shipping inc. | DSX | 0.00 | United States | 0 | |
| 1334 | Diebold Nixdorf Inc | DBD | 0.00 | Information Technology | United States | 1 |
| 1335 | Dime Commercial Bancshares | DCOM | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1336 | Dine Brands Global | DIN | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1337 | Dingdong (Cayman) Limited | DDL | 0.00 | United States | 0 | |
| 1338 | Diversified Energy Company | DEC | 0.00 | Energy | United States | 1 |
| 1339 | Dole | DOLE | 0.00 | Consumer Staples | United States | 1 |
| 1340 | Donnelley Financial Solutions | DFIN | 0.00 | Financials | United States | 1 |
| 1341 | Doubleverify Holdings | DV | 0.00 | Communication Services | United States | 1 |
| 1342 | Douglas Dynamics Inc | PLOW | 0.00 | Industrials | United States | 1 |
| 1343 | Douglas Elliman Inc | DOUG | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1344 | Douglas Emmett Reit | DEI | 0.00 | Real Estate | United States | 1 |
| 1345 | Dream Finders Homes Inc Class A | DFH | 0.00 | Consumer Discretionary | United States | 1 |
| 1346 | EQV Ventures Acquisition Corp. II | EVAC | 0.00 | United States | 0 | |
| 1347 | Eagle Point Credit Company | ECC | 0.00 | United States | 0 | |
