Largest companies in Turkey
We track 1 Turkey stock index (BIST 100), covering 100 companies.
Largest Turkey companies by market cap
Market caps from each exchange's listings, converted to US dollars at the same day's exchange rates, as of 2026-10-09.
| # | Company | Market cap | Indexes |
|---|---|---|---|
| 1 | Aselsan | $30.6 billion | 1 |
| 2 | Tupras | $14.0 billion | 1 |
| 3 | Garanti Bankasi | $10.6 billion | 1 |
| 4 | Koc Holding | $10.1 billion | 1 |
| 5 | Enka Insaat | $8.9 billion | 1 |
| 6 | Bim Magazalar | $8.8 billion | 1 |
| 7 | Turk Hava Yollari | $7.1 billion | 1 |
| 8 | Akbank | $6.7 billion | 1 |
| 9 | T. Halk Bankasi | $6.1 billion | 1 |
| 10 | Is Bankasi (c) | $6.0 billion | 1 |
| 11 | Yapi Ve Kredi Bank. | $6.0 billion | 1 |
| 12 | Vakiflar Bankasi | $5.9 billion | 1 |
| 13 | Ford Otosan | $4.7 billion | 1 |
| 14 | Eregli Demir Celik | $4.2 billion | 1 |
| 15 | Coca Cola Icecek | $4.1 billion | 1 |
| 16 | Turkcell | $3.9 billion | 1 |
| 17 | Sabanci Holding | $3.6 billion | 1 |
| 18 | Turk Telekom | $3.3 billion | 1 |
| 19 | Astor Enerji | $3.1 billion | 1 |
| 20 | Enerjisa Enerji | $2.6 billion | 1 |
| 21 | Enerya Enerji | $2.3 billion | 1 |
| 22 | Turk Altin Isletmeleri | $2.3 billion | 1 |
| 23 | Tofas Oto. Fab. | $2.2 billion | 1 |
| 24 | Sise Cam | $2.0 billion | 1 |
| 25 | Tav Havalimanlari | $1.9 billion | 1 |
| 26 | Anadolu Efes | $1.9 billion | 1 |
| 27 | Gubre Fabrik. | $1.8 billion | 1 |
| 28 | Oyak Cimento | $1.8 billion | 1 |
| 29 | Borusan Boru Sanayi | $1.8 billion | 1 |
| 30 | Sasa Polyester | $1.6 billion | 1 |
| 31 | Aksa Enerji | $1.6 billion | 1 |
| 32 | Turkiye Sigorta | $1.5 billion | 1 |
| 33 | Migros Ticaret | $1.5 billion | 1 |
| 34 | Mlp Saglik | $1.4 billion | 1 |
| 35 | Tekfen Holding | $1.3 billion | 1 |
| 36 | Emlak Konut Gmyo | $1.2 billion | 1 |
| 37 | Pegasus | $1.2 billion | 1 |
| 38 | Cvk Maden | $953 million | 1 |
| 39 | Arcelik | $946 million | 1 |
| 40 | Petkim | $892 million | 1 |
| 41 | Destek Finans Faktoring | $866 million | 1 |
| 42 | Dogan Holding | $846 million | 1 |
| 43 | Kardemir (d) | $828 million | 1 |
| 44 | Anadolu Sigorta | $827 million | 1 |
| 45 | Alarko Holding | $825 million | 1 |
| 46 | Aksa | $805 million | 1 |
| 47 | Tr Anadolu Metal Madencilik | $779 million | 1 |
| 48 | Is Y. Men. Deg. | $776 million | 1 |
| 49 | Otokar | $716 million | 1 |
| 50 | Cimsa | $706 million | 1 |
| 51 | Gulermak Agir Sanayi | $690 million | 1 |
| 52 | Sok Marketler Ticaret | $679 million | 1 |
| 53 | Efor Yatirim | $675 million | 1 |
| 54 | Eczacibasi Ilac | $667 million | 1 |
| 55 | Borusan Yat. Paz. | $656 million | 1 |
| 56 | Kiler Holding | $599 million | 1 |
| 57 | Dogus Otomotiv | $562 million | 1 |
| 58 | Ulker Biskuvi | $562 million | 1 |
| 59 | Katilimevim Tas. Fin. | $556 million | 1 |
| 60 | Mavi Giyim | $538 million | 1 |
| 61 | Europower Enerji | $528 million | 1 |
| 62 | Gur-sel Turizm Tasimacilik | $511 million | 1 |
| 63 | T.s.k.b. | $497 million | 1 |
| 64 | Pasifik Eurasia Lojistik | $405 million | 1 |
| 65 | Tr Dogal Enerji | $386 million | 1 |
| 66 | Pasifik Holding | $354 million | 1 |
| 67 | Gen Ilac | $351 million | 1 |
| 68 | Cw Enerji | $322 million | 1 |
| 69 | Sarkuysan | $318 million | 1 |
| 70 | Hektas | $312 million | 1 |
| 71 | Girisim Elektrik Sanayi | $306 million | 1 |
| 72 | Margun Enerji | $291 million | 1 |
| 73 | Fenerbahce Futbol | $259 million | 1 |
| 74 | Mia Teknoloji | $248 million | 1 |
| 75 | Altinay Savunma | $207 million | 1 |
| 76 | Oba Makarnacilik | $199 million | 1 |
| 77 | Can2 Termik | $195 million | 1 |
| 78 | Odine Teknoloji | $192 million | 1 |
| 79 | Galatasaray Sportif | $184 million | 1 |
| 80 | Baticim Bati Anadolu | $179 million | 1 |
| 81 | Pasifik Gmyo | $179 million | 1 |
| 82 | Balsu Gida | $167 million | 1 |
| 83 | Tukas | $166 million | 1 |
| 84 | Izdemir Enerji | $161 million | 1 |
| 85 | Grainturk Holding | $157 million | 1 |
| 86 | Sekerbank | $156 million | 1 |
| 87 | Baticim Cimento | $149 million | 1 |
| 88 | Pasifik Teknoloji | $131 million | 1 |
| 89 | Odas Elektrik | $129 million | 1 |
| 90 | Zorlu Enerji | $128 million | 1 |
| 91 | Dap Gayrimenkul | $125 million | 1 |
| 92 | Isiklar Enerji Yapi Hol. | $120 million | 1 |
| 93 | Europen Endustri | $97 million | 1 |
| 94 | Ral Yatirim Holding | $95 million | 1 |
| 95 | Vestel | $83 million | 1 |
| 96 | Kuyas Yatirim | $76 million | 1 |
| 97 | Qua Granite Hayal Yapi | $73 million | 1 |
| 98 | Esenboga Elektrik | $71 million | 1 |
| 99 | Reeder Teknoloji | $47 million | 1 |
| 100 | Bera Holding | $37 million | 1 |
Indexes
- BIST 100: 100 companies
Companies in the most indexes
| Company | Indexes | Member of |
|---|---|---|
| Akbank | 1 | BIST 100 |
| Aksa | 1 | BIST 100 |
| Aksa Enerji | 1 | BIST 100 |
| Alarko Holding | 1 | BIST 100 |
| Altinay Savunma | 1 | BIST 100 |
| Anadolu Efes | 1 | BIST 100 |
| Anadolu Sigorta | 1 | BIST 100 |
| Arcelik | 1 | BIST 100 |
| Aselsan | 1 | BIST 100 |
| Astor Enerji | 1 | BIST 100 |
| Balsu Gida | 1 | BIST 100 |
| Baticim Bati Anadolu | 1 | BIST 100 |
| Baticim Cimento | 1 | BIST 100 |
| Bera Holding | 1 | BIST 100 |
| Bim Magazalar | 1 | BIST 100 |
| Borusan Boru Sanayi | 1 | BIST 100 |
| Borusan Yat. Paz. | 1 | BIST 100 |
| Can2 Termik | 1 | BIST 100 |
| Cimsa | 1 | BIST 100 |
| Coca Cola Icecek | 1 | BIST 100 |
Where Turkey sits on the map
Lit tiles are the Turkey indexes we track.
Americas
Europe
Asia-Pacific
Middle East & Africa
Fewermore